64㎡A
전용 64.37㎡ · 공급 25.32평 · 4Bay 맞통풍184세대
- 전용면적
- 64.3725㎡
- 공급면적
- 83.6970㎡
- 계약면적
- 125.1715㎡
- 구성
- 침실 3 · 욕실 2
- 임차보증금
- 2억 4,838만원 ~ 2억 7,337만원

경기도 평택시 진위면 가곡리 235-14번지 일원 · 지하 2층~지상 29층 14개동 · 시공 예정 쌍용건설
STATUS
평택 진위 쌍용 스마트어반은 아직 착공 전입니다. 가곡2지구 도시개발사업의 사업시행자 지정을 마쳤고, 인허가 절차를 거쳐 2027년 착공을 예정하고 있습니다.
한눈에 보기
집을 사는 방식이 아니라 최장 10년 동안 임차인으로 거주하는 방식입니다. 청약통장이 필요 없고, 임대기간이 끝나면 분양전환 우선권이 주어지는 구조로 안내되고 있습니다.
POINT 6
평택 진위면 가곡2지구 도시개발구역 1블록에 들어서는 1,228세대 규모 민간임대 단지입니다.
지하 2층~지상 29층 14개동, 대지면적 67,404㎡에 건폐율 22.48%로 배치됩니다.
84㎡가 788세대로 64%를 차지합니다. 판상형 4Bay와 2면 개방 타워형, 세대구분형(84D)이 섞여 있습니다.
주차는 모두 지하에 두고 세대당 약 1.3대입니다. 지상은 커뮤니티마당·물빛마당 같은 조경 공간으로 씁니다.
민간임대라 청약 가점이나 무주택 요건 없이 만 19세 이상이면 계약할 수 있습니다.
1호선 진위역과 직선거리 약 1.1km, 진위중·진위고와 약 1km 안쪽입니다. 경부고속도로 남사진위IC와는 약 4km입니다.
북쪽으로 LG전자 평택 디지털파크와 진위·진위2 일반산업단지가 붙어 있어 직주근접 수요가 있는 자리입니다.
OVERVIEW
평택 진위 쌍용 스마트어반은 평택시 진위면 가곡리 235-14번지 일원 가곡2지구 도시개발구역 1블록에 지하 2층~지상 29층 14개동, 1,228세대로 계획된 민간임대아파트입니다.
| 사업명 | 평택 진위 쌍용 스마트어반 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 평택시 진위면 가곡리 235-14번지 일원 (가곡2지구 1블록) |
| 공급 방식 | 10년 민간임대 (임대 종료 후 분양전환 우선권) |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 14개동, 1,228세대 |
| 대지면적 | 67,404.00㎡ (약 20,390평) |
| 건축면적 | 15,155.81㎡ (약 4,585평) |
| 연면적 | 187,433.21㎡ (약 56,698평) |
| 건폐율 / 용적률 | 22.48% / 187.63% |
| 주차대수 | 총 1,601대 (지하주차 · 세대당 약 1.3대) |
| 시행 / 시공 | ㈜진토 / 쌍용건설 (시공 예정) |
| 착공 | 2027년 예정 (인허가 결과에 따라 변경될 수 있음) |
주택형 구성
10개 주택형 중 84㎡ 4개 타입이 788세대로 가장 많고, 64㎡ 3개 타입 368세대, 77㎡ 3개 타입 72세대로 구성됩니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 64.3725㎡ | 83.6970㎡ (25.32평) | 125.1715㎡ | 184 |
| 64B | 64.4371㎡ | 84.5050㎡ (25.56평) | 126.0212㎡ | 92 |
| 64C | 64.5202㎡ | 84.8810㎡ (25.68평) | 126.4513㎡ | 92 |
| 77A | 77.8015㎡ | 100.1960㎡ (30.31평) | 150.3224㎡ | 36 |
| 77B | 77.6276㎡ | 101.6320㎡ (30.74평) | 151.6473㎡ | 18 |
| 77C | 77.9429㎡ | 101.6400㎡ (30.75평) | 151.8578㎡ | 18 |
| 84A | 84.8805㎡ | 109.4981㎡ (33.12평) | 164.1860㎡ | 501 |
| 84B | 84.9207㎡ | 111.1110㎡ (33.61평) | 165.8247㎡ | 112 |
| 84C | 84.9380㎡ | 110.5074㎡ (33.43평) | 165.2323㎡ | 112 |
| 84D | 84.9273㎡ | 111.3697㎡ (33.69평) | 166.0877㎡ | 63 |
| 합 계 | 전용 64 ~ 84㎡ · 10개 타입 | 1,228 | ||
※ 면적·규모·세대수는 2026년 9월 기준 계획이며 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다. 조감도는 이해를 돕기 위한 CG로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
PRICE
평택 진위 쌍용 스마트어반 2차 공급가는 임차보증금 기준 64㎡ 2억 4천만원대, 77㎡ 2억 9천만원대, 84㎡ 3억 1천만원대부터입니다. 같은 타입도 층에 따라 금액이 달라집니다.
| 타입 | 세대수 | 임차보증금 (최저층 ~ 최고층) | 계약금 1차 | 계약금 2차 |
|---|---|---|---|---|
| 64A | 184세대 | 2억 4,838만원 ~ 2억 7,337만원 | 2,500만원 | 3,200만원 |
| 64B | 92세대 | 2억 5,073만원 ~ 2억 7,596만원 | 2,500만원 | 3,200만원 |
| 64C | 92세대 | 2억 5,183만원 ~ 2억 7,717만원 | 2,500만원 | 3,200만원 |
| 77A | 36세대 | 2억 9,900만원 ~ 3억 2,628만원 | 3,000만원 | 3,200만원 |
| 77B | 18세대 | 3억 317만원 ~ 3억 3,084만원 | 3,000만원 | 3,200만원 |
| 77C | 18세대 | 3억 20만원 ~ 3억 3,095만원 | 3,000만원 | 3,200만원 |
| 84A | 501세대 | 3억 1,997만원 ~ 3억 5,607만원 | 3,200만원 | 3,300만원 |
| 84B | 112세대 | 3억 2,984만원 ~ 3억 6,126만원 | 3,200만원 | 3,300만원 |
| 84C | 112세대 | 3억 2,800만원 ~ 3억 5,935만원 | 3,200만원 | 3,300만원 |
| 84D | 63세대 | 3억 2,758만원 ~ 3억 5,874만원 | 3,200만원 | 3,300만원 |
| 타입 | 층 | 세대수 | 임차보증금 |
|---|---|---|---|
| 64A | 2~5층 | 32세대 | 248,382,000원 |
| 6~10층 | 40세대 | 253,116,000원 | |
| 11~15층 | 40세대 | 258,180,000원 | |
| 16~20층 | 36세대 | 263,244,000원 | |
| 21~25층 | 20세대 | 265,775,000원 | |
| 26~28층 | 12세대 | 268,307,000원 | |
| 29층 | 4세대 | 273,371,000원 | |
| 64B | 2~5층 | 16세대 | 250,737,000원 |
| 6~10층 | 20세대 | 255,517,000원 | |
| 11~15층 | 20세대 | 260,630,000원 | |
| 16~20층 | 18세대 | 265,743,000원 | |
| 21~25층 | 10세대 | 268,299,000원 | |
| 26~28층 | 6세대 | 270,855,000원 | |
| 29층 | 2세대 | 275,968,000원 | |
| 64C | 2~5층 | 16세대 | 251,833,000원 |
| 6~10층 | 20세대 | 256,635,000원 | |
| 11~15층 | 20세대 | 261,770,000원 | |
| 16~20층 | 18세대 | 266,905,000원 | |
| 21~25층 | 10세대 | 269,473,000원 | |
| 26~28층 | 6세대 | 272,041,000원 | |
| 29층 | 2세대 | 277,176,000원 | |
| 77A | 2~5층 | 8세대 | 299,007,000원 |
| 6~10층 | 10세대 | 305,069,000원 | |
| 11~15층 | 10세대 | 308,100,000원 | |
| 16~18층 | 6세대 | 320,224,000원 | |
| 19층 | 2세대 | 326,286,000원 | |
| 77B | 2~5층 | 4세대 | 303,178,000원 |
| 6~10층 | 5세대 | 309,326,000원 | |
| 11~15층 | 5세대 | 312,400,000원 | |
| 16~18층 | 3세대 | 324,696,000원 | |
| 19층 | 1세대 | 330,844,000원 | |
| 77C | 2~5층 | 4세대 | 300,200,000원 |
| 6~10층 | 5세대 | 309,425,000원 | |
| 11~15층 | 5세대 | 312,500,000원 | |
| 16~18층 | 3세대 | 324,800,000원 | |
| 19층 | 1세대 | 330,950,000원 | |
| 84A | 1층 | 16세대 | 319,971,000원 |
| 2~5층 | 92세대 | 326,264,000원 | |
| 6~10층 | 115세대 | 332,888,000원 | |
| 11~15층 | 115세대 | 336,200,000원 | |
| 16~20층 | 101세대 | 342,824,000원 | |
| 21~25층 | 54세대 | 346,136,000원 | |
| 26~28층 | 6세대 | 349,448,000원 | |
| 29층 | 2세대 | 356,072,000원 | |
| 84B | 2~5층 | 20세대 | 329,841,000원 |
| 6~10층 | 25세대 | 334,378,000원 | |
| 11~15층 | 25세대 | 341,100,000원 | |
| 16~20층 | 23세대 | 347,822,000원 | |
| 21~25층 | 15세대 | 351,183,000원 | |
| 26~28층 | 3세대 | 354,544,000원 | |
| 29층 | 1세대 | 361,266,000원 | |
| 84C | 2~5층 | 20세대 | 328,001,000원 |
| 6~10층 | 25세대 | 332,614,000원 | |
| 11~15층 | 25세대 | 339,300,000원 | |
| 16~20층 | 23세대 | 345,986,000원 | |
| 21~25층 | 15세대 | 349,329,000원 | |
| 26~28층 | 3세대 | 352,672,000원 | |
| 29층 | 1세대 | 359,358,000원 | |
| 84D | 2~5층 | 12세대 | 327,582,000원 |
| 6~10층 | 15세대 | 338,531,000원 | |
| 11~15층 | 15세대 | 341,900,000원 | |
| 16~20층 | 13세대 | 348,638,000원 | |
| 21~24층 | 8세대 | 358,745,000원 |
PAYMENT
STRUCTURE
※ 공급가는 2차 공급가격표 기준(단위: 원, 요약표는 만원 미만 생략)이며 차수·시기에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 분양전환 가격·시점 등 구체적인 조건은 계약서와 관련 법령을 따르므로 계약서 조항으로 확인하시기 바랍니다.
LOCATION
평택 진위 쌍용 스마트어반은 평택 북쪽 끝 진위면에 자리합니다. 1번 국도와 동부대로 사이, 오산시와 맞닿은 위치로 생활권은 오산·송탄과 함께 씁니다.
DISTANCE
사업지 중심에서 잰 대략적인 직선거리입니다. 실제 이동 거리는 경로에 따라 더 길어집니다.
TRAFFIC
가장 가까운 철도는 1호선 진위역입니다. 도로는 1번 국도와 동부대로(강남~평택)가 단지 서쪽을 지나고, 경부고속도로는 남사진위IC와 오산IC를 이용합니다.
JOB
사업지 바로 북쪽에 LG전자 평택 디지털파크와 진위·진위2 일반산업단지가 이어집니다. 동쪽으로는 용인 반도체 국가산업단지가 남사읍 일원에 계획돼 있습니다.
EDUCATION · LIFE
진위고·진위중이 1km 안쪽이고 진위초는 약 1.5km입니다. 대형마트·병원·관공서 같은 큰 생활시설은 오산 시내와 송탄 생활권을 함께 이용하게 됩니다.
※ 거리는 사업지 중심 기준의 대략적인 직선거리이며 실제 경로와 소요시간은 다를 수 있습니다.
※ 학교 배정은 교육청 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
AROUND
평택 진위 쌍용 스마트어반 주변에서 추진 중인 사업입니다. 모두 진행 단계이고 관계기관 사정에 따라 변경·지연·취소될 수 있습니다.
| 사업 | 내용 | 현재 단계 (2026년 9월) |
|---|---|---|
| 평택동부고속화도로 | 평택 죽백동 ~ 오산 갈곶동 약 15.8km, 왕복 4~6차로 · 고덕국제신도시 광역교통개선대책 | 2026년 12월 개통 예정 |
| 가곡2지구 도시개발사업 | 진위면 가곡리 235-14 일원 약 167,616㎡ · 1블록 민간임대 1,228세대 포함 | 사업시행자 지정 · 구역계 변경 등 인허가 진행 |
| 가곡지구 도시개발사업 | 가곡2지구 서쪽, 진위역 방향 도시개발구역 | 추진 중 |
| 용인 반도체 국가산업단지 | 용인시 처인구 남사읍·이동읍 일원 반도체 산업단지 | 계획 · 조성 절차 진행 |
※ 위 사업은 추진 일정과 계획이 변경·지연·취소될 수 있습니다.
※ 개발계획이 특정 주택의 가치 상승으로 이어진다고 볼 수는 없습니다. 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
SITE PLAN
평택 진위 쌍용 스마트어반은 동부대로(20m)를 포함해 네 면이 도로로 둘러싸인 부지에 14개동이 단지 가운데 커뮤니티마당을 감싸는 배치입니다.
COMMUNITY
키즈룸 · 맘카페 · 작은도서관 · 피트니스센터 · 스크린골프연습장으로 구성된 커뮤니티가 계획돼 있습니다. 단지 안에 교육센터(가우디움스콜라 교육원)를 두는 계획도 안내됐습니다.


※ 배치도·투시도는 CG로 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 커뮤니티 시설과 교육센터는 계획 단계로, 구성과 운영 방식·비용은 확정 시 달라질 수 있습니다.
FLOOR PLAN
평택 진위 쌍용 스마트어반은 64㎡ 3개, 77㎡ 3개, 84㎡ 4개 타입입니다. A·B 계열은 판상형 4Bay, C 계열과 64B는 2면 개방 타워형이 중심이고 84D는 세대구분형입니다.










※ 평면도·아이소메트릭은 이해를 돕기 위한 CG로 인허가 과정에서 변경될 수 있으며 실제와 다를 수 있습니다.
※ 면적은 2026년 9월 기준 계획이며 최종 면적은 임대차계약서를 따릅니다.
CHECK
상담에서 자주 나오는 질문을 정리했습니다.